1|3|2006-01-24 16:33:00|3
2|3|2006-01-24 16:33:00|3
3|3|2006-01-24 16:33:00|3
4|3|2006-01-24 16:33:00|3
5|3|2006-01-24 16:33:00|3
6|3|2006-01-24 16:33:00|3
7|3|2006-01-24 16:33:00|3
8|3|2006-01-24 16:33:00|3
9|3|2006-01-24 16:33:00|3
10|3|2006-01-24 16:33:00|3
11|3|2006-01-24 16:33:00|3
12|3|2006-01-24 16:33:00|3
13|3|2006-01-24 16:33:00|3
14|3|2006-01-24 16:33:00|3
15|3|2006-01-24 16:33:00|3
16|3|2006-01-24 16:33:00|3
17|3|2006-01-24 16:33:00|3
18|3|2006-01-24 16:33:00|3
19|3|2006-01-24 16:33:00|3
20|3|2006-01-24 16:33:00|3
21|3|2006-01-24 16:33:00|3
22|3|2006-01-24 16:33:00|3
23|3|2006-01-24 16:33:00|3
24|3|2006-01-24 16:33:00|3
25|3|2006-01-24 16:33:00|3
26|3|2006-01-24 16:33:00|3
27|3|2006-01-24 16:33:00|3
28|3|2006-01-24 16:33:00|3
29|3|2006-01-24 16:33:00|3
30|3|2006-01-24 16:33:00|3
31|3|2006-01-24 16:33:00|3
32|3|2006-01-24 16:33:00|3
33|3|2006-01-24 16:33:00|3
34|3|2006-01-24 16:33:00|3
35|3|2006-01-24 16:33:00|3
36|3|2006-01-24 16:33:00|3
37|3|2006-01-24 16:33:00|3
38|3|2006-01-24 16:33:00|3
39|3|2006-01-24 16:33:00|3
40|3|2006-01-24 16:33:00|3
41|3|2006-01-24 16:33:00|3
42|3|2006-01-24 16:33:00|3
43|3|2006-01-24 16:33:00|3
44|3|2006-01-24 16:33:00|3
45|3|2006-01-24 16:33:00|3
46|3|2006-01-24 16:33:00|3
47|3|2006-01-24 16:33:00|3
48|3|2006-01-24 16:33:00|3
49|3|2006-01-24 16:33:00|3
50|3|2006-01-24 16:33:00|3
51|3|2006-01-24 16:33:00|3
52|3|2006-01-24 16:33:00|3
53|3|2006-01-24 16:33:00|3
54|3|2006-01-24 16:33:00|3
55|3|2006-01-24 16:33:00|3
56|3|2006-01-24 16:33:00|3
57|3|2006-01-24 16:33:00|3
58|3|2006-01-24 16:33:00|3
59|3|2006-01-24 16:33:00|3
60|3|2006-01-24 16:33:00|3
61|3|2006-01-24 16:33:00|3
62|3|2006-01-24 16:33:00|3
63|3|2006-01-24 16:33:00|3
64|3|2006-01-24 16:33:00|3
65|3|2006-01-24 16:33:00|3
66|3|2006-01-24 16:33:00|3
67|3|2006-01-24 16:33:00|3
68|3|2006-01-24 16:33:00|3
69|3|2006-01-24 16:33:00|3
70|3|2006-01-24 16:33:00|3
71|3|2006-01-24 16:33:00|3
72|3|2006-01-24 16:33:00|3
73|3|2006-01-24 16:33:00|3
74|3|2006-01-24 16:33:00|3
75|3|2006-01-24 16:33:00|3
76|3|2006-01-24 16:33:00|3
77|3|2006-01-24 16:33:00|3
78|3|2006-01-24 16:33:00|3
79|3|2006-01-24 16:33:00|3
80|3|2006-01-24 16:33:00|3
81|3|2006-01-24 16:33:00|3
82|3|2006-01-24 16:33:00|3
83|3|2006-01-24 16:33:00|3
84|3|2006-01-24 16:33:00|3
85|3|2006-01-24 16:33:00|3
86|3|2006-01-24 16:33:00|3
87|3|2006-01-24 16:33:00|3
88|3|2006-01-24 16:33:00|3
89|3|2006-01-24 16:33:00|3
90|3|2006-01-24 16:33:00|3
91|3|2006-01-24 16:33:00|3
92|3|2006-01-24 16:33:00|3
93|3|2006-01-24 16:33:00|3
94|3|2006-01-24 16:33:00|3
95|3|2006-01-24 16:33:00|3
96|3|2006-01-24 16:33:00|3
97|3|2006-01-24 16:33:00|3
98|3|2006-01-24 16:33:00|3
99|3|2006-01-24 16:33:00|3
100|3|2006-01-24 16:33:00|3
101|3|2006-01-24 16:33:00|3
102|3|2006-01-24 16:33:00|3
103|3|2006-01-24 16:33:00|3
104|3|2006-01-24 16:33:00|3
105|3|2006-01-24 16:33:00|3
106|3|2006-01-24 16:33:00|3
107|3|2006-01-24 16:33:00|3
108|3|2006-01-24 16:33:00|3
109|3|2006-01-24 16:33:00|3
110|3|2006-01-24 16:33:00|3
111|3|2006-01-24 16:33:00|3
112|3|2006-01-24 16:33:00|3
113|3|2006-01-24 16:33:00|3
114|3|2006-01-24 16:33:00|3
115|3|2006-01-24 16:33:00|3
116|3|2006-01-24 16:33:00|3
117|3|2006-01-24 16:33:00|3
118|3|2006-01-24 16:33:00|3
119|3|2006-01-24 16:33:00|3
120|3|2006-01-24 16:33:00|3
121|3|2006-01-24 16:33:00|3
122|3|2006-01-24 16:33:00|3
123|3|2006-01-24 16:33:00|3
124|3|2006-01-24 16:33:00|3
125|3|2006-01-24 16:33:00|3
126|3|2006-01-24 16:33:00|3
127|3|2006-01-24 16:33:00|3
128|3|2006-01-24 16:33:00|3
